• Home
  • Aluminium Channel Sizes & Weights

Table of Weights of Equal Channel

SizeWeight per Meter (kg)
1/2" x 1/2" x 1/16"0.15
1/2" x 1/2" x 1/8"0.27
5/8" x 5/8" x 1/8"0.35
3/4" x 3/4" x 1/8"0.44
20mm x 20mm x 3.0mm0.44
25mm x 25mm x 3.0mm0.56
1" x 1" x 1/8"0.60
1" x 1" x 3/16"0.86
1.1/4" x 1.1/4" x 1/8"0.76
1.1/4" x 1.1/4" x 3/16"1.10
1.1/2" x 1.1/2" x 1/8"0.93
1.1/2" x 1.1/2" x 3/16"1.35
1.1/2" x 1.1/2" x 1/4"1.74
1.3/4" x 1.3/4" X 1/8"1.09
1.3/4" x 1.3/4" X 1/4"2.07
2" x 2" x 1/8"1.25
2" x 2" x 1/4"2.40

Table of Weights of Equal Channel

SizeWeight per Meter (kg)
1/2" x 1/2" x 1/16"0.15
1/2" x 1/2" x 1/8"0.27
5/8" x 5/8" x 1/8"0.35
3/4" x 3/4" x 1/8"0.44
20mm x 20mm x 3.0mm0.44
25mm x 25mm x 3.0mm0.56
1" x 1" x 1/8"0.60
1" x 1" x 3/16"0.86
1.1/4" x 1.1/4" x 1/8"0.76
1.1/4" x 1.1/4" x 3/16"1.10
1.1/2" x 1.1/2" x 1/8"0.93
1.1/2" x 1.1/2" x 3/16"1.35
1.1/2" x 1.1/2" x 1/4"1.74
1.3/4" x 1.3/4" X 1/8"1.09
1.3/4" x 1.3/4" X 1/4"2.07
2" x 2" x 1/8"1.25
2" x 2" x 1/4"2.40

Table of Weights of Unequal Channel

SizeWeight per Meter (kg)
3/4" x 1/2" x 1/8"0.33
1" x 1/2" x 1/8"0.38
1" x 3/4" x 1/8"0.49
1" x 2" x 1/8"1.02
1.1/4" x 3/4" x 1/8"0.55
1.1/2" x 1" x 1/8"0.71
1.3/4" x 3/4" x 1/8"0.65
2" x 1" x 1/8"0.82
2" x 1" x 3/16"1.19
2" x 1" x 1/4"1.53
2.1/2" x 1.1/4" x 3/16"1.51
3" x 1" x 1/8"1.04
3" x 1.1/2" x 1/4"2.70
3" x 2" x 1/4"2.83
4" x 2" x 1/8"1.69
4" x 2" x 1/4"3.27

Table of Weights of Unequal Channel

SizeWeight per Meter (kg)
3/4" x 1/2" x 1/8"0.33
1" x 1/2" x 1/8"0.38
1" x 3/4" x 1/8"0.49
1" x 2" x 1/8"1.02
1.1/4" x 3/4" x 1/8"0.55
1.1/2" x 1" x 1/8"0.71
1.3/4" x 3/4" x 1/8"0.65
2" x 1" x 1/8"0.82
2" x 1" x 3/16"1.19
2" x 1" x 1/4"1.53
2.1/2" x 1.1/4" x 3/16"1.51
3" x 1" x 1/8"1.04
3" x 1.1/2" x 1/4"2.70
3" x 2" x 1/4"2.83
4" x 2" x 1/8"1.69
4" x 2" x 1/4"3.27